Vérvétel árlista
Klinikai kémia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Fruktózamin | 1.100 | 3 |
| Glükóz | 150 | 1 |
| Hemoglobin A1c (HbA1c) | 3.600 | 1-2 |
| Alkalikus foszfatáz | 150 | 1 |
| Direkt bilirubin | 150 | 1 |
| Gamma GT (GGT) | 150 | 1 |
| GOT (ASAT) | 150 | 1 |
| GPT (ALAT) | 150 | 1 |
| Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 150 | 1 |
| Pszeudo-kolinészteráz | 500 | 3 |
| Totál bilirubin | 150 | 1 |
| Húgysav | 150 | 1 |
| Karbamid | 150 | 1 |
| Kreatinin | 200 | 1 |
| Amiláz | 350 | 1 |
| Lipáz | 500 | 1 |
| Foszfát (P) | 150 | 1 |
| Kalcium (Ca) | 150 | 1 |
| Kálium (K) | 150 | 1 |
| Klorid (Cl) | 150 | 1 |
| Magnézium (Mg) | 150 | 1 |
| Nátrium (Na) | 150 | 1 |
| Albumin | 150 | 1 |
| Alfa1-antitripszin | 3.400 | 10 |
| C reaktív protein (CRP) | 1.200 | 1 |
| C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | 1.100 | 1 |
| Cöruloplazmin | 3.700 | 5-15 |
| Haptoglobin | 3.700 | 5-15 |
| Összfehérje | 150 | 1 |
| Ferritin | 2.600 | 1 |
| Szolubilis transzferrin receptor | 5.600 | 5-15 |
| Transzferrin | 650 | 1 |
| Vas (Fe) | 150 | 1 |
| HDL-koleszterin | 400 | 1 |
| Koleszterin | 150 | 1 |
| LDL-koleszterin | 600 | 1 |
| Trigliceridek | 150 | 1 |
| Aminosav differenciálás | 21.000 | 5-15 |
| Apolipoprotein A1 | 5.500 | 5-15 |
| Apolipoprotein A2 | 5.500 | 5-15 |
| Apolipoprotein B | 5.500 | 5-15 |
| Cisztatin C | 5.500 | 5-15 |
| CK-izoenzimek | 9.000 | 5-15 |
| CK-MB koncentráció | 2.000 | 1 |
| Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 10.000 | 5-15 |
| Epesav | 6.000 | 5-15 |
| Eritropoetin | 11.000 | 5-15 |
| Fenilalanin | 6.000 | 5-15 |
| Homocisztein | 8.500 | 5 |
| Interleukin-6 (IL-6) | 11.000 | 5-15 |
| Kreatin-kináz (CK) | 200 | 1 |
| Lipid protein profil (LIPODENS) | 35.000 | 5-15 |
| Lipoprotein (a) | 6.000 | 5-15 |
| NT-proBNP | 11.000 | 5-15 |
| Omega-zsírsav profil | 9.000 | 5-15 |
| Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 10.000 | 5-15 |
| Prokalcitonin | 11.000 | 2 |
| SFLT1-PLGF arány | 35.000 | 5-15 |
| Szérum Amiloid A (SAA) | 6.000 | 5-15 |
| Szérum ozmolalitás | 1.200 | 5-15 |
| Troponin-I (hs-cTnI) | 5.200 | 1 |
Vitaminok, nyomelemek
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| 1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 15.000 | 5-15 |
| A vitamin | 10.000 | 5-15 |
| B1 vitamin | 12.000 | 5-15 |
| B12 vitamin | 3.400 | 1-2 |
| Holo-transzkobalamin (aktív B12 vitamin) | 11.000 | 5-15 |
| B2 vitamin | 12.000 | 5-15 |
| B3 vitamin | 19.000 | 5-15 |
| B5 vitamin | 21.000 | 5-15 |
| B6 vitamin | 12.000 | 5-15 |
| Cink (szeminális plazma) | 4.500 | 5-15 |
| Cink (Zn) | 3.500 | 5-15 |
| C-vitamin | 21.000 | 5-15 |
| D-vitamin (25OH) | 4.500 | 1-2 |
| E vitamin | 10.000 | 5-15 |
| Folsav | 3.400 | 1-2 |
| H vitamin | 10.000 | 5-15 |
| Jód | 19.000 | 5-15 |
| K vitamin | 12.000 | 5-15 |
| Koenzim Q10 | 12.000 | 5-15 |
| Ólom | 8.000 | 5-15 |
| Réz (Cu) szérumból | 3.500 | 5-15 |
| Szelén | 8.000 | 5-15 |
Székletvizsgálatok
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Bélrendszeri mikrobiom vizsgálat | 58.000 | 26 |
| Epesav (széklet) | 9.000 | 5-15 |
| Kalprotektin | 9.000 | 5 |
| M2-PK | 16.000 | 5-15 |
| Pankreász specifikus elasztáz (széklet) | 16.000 | 5-15 |
| Széklet vér 1 | 2.400 | 1-2 |
| Zonulin (széklet) | 16.000 | 5-15 |
Gyógyszerszint
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Ciklosporin A | 6.000 | 5-15 |
| Digoxin | 5.500 | 5-15 |
| Karbamazepin | 5.500 | 5-15 |
| Lítium (Li) | 1.700 | 5-15 |
| Valproinsav | 5.000 | 5-15 |
Allergia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Totál IgE | 3.500 | 6 |
| Allergiapanel, rovarok – 4 allergén | 8.000 | 5 |
| Inhalatív allergiapanel, állatok – 9 allergén | 8.000 | 5 |
| Inhalatív allergiapanel, penész és por – 9 allergén | 8.000 | 5 |
| Inhalatív allergiapanel, pollenek – 19 allergén | 16.000 | 5 |
| Nutritív allergiapanel – 26 allergén | 18.000 | 5 |
| Nutritív allergiapanel, húsok – 9 allergén | 8.000 | 5 |
| Inhalatív allergiapanel – teljes, 37 allergén | 31.000 | 5 |
| Nutritív allergiapanel – teljes, 34 allergén | 24.000 | 5 |
| Teljes panel – 295 allergén | 78.900 | 11 |
| Alma (rMal d1, rMal d3) | 10.000 | 5-15 |
| Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | 16.000 | 5-15 |
| Dió (rJug r1, rJug r3) | 10.000 | 5-15 |
| Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | 38.000 | 5-15 |
| Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | 21.000 | 5-15 |
| Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | 16.000 | 5-15 |
| Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | 16.000 | 5-15 |
| Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein) | 16.000 | 5-15 |
| Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | 16.000 | 5-15 |
| Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | 21.000 | 5-15 |
| Parlagfű (Pektát-liáz) | 5.500 | 5-15 |
| Bromelain – CCD marker nMUX F3 | 5.500 | 5-15 |
| LTT fémekre | 75.000 | 11 |
| LTT titánötvözetekre | 47.000 | 11 |
| Speciális allergia LTT teszt fogászati fémekre, kerámiára és cementre | 77.000 | 11 |
Hematológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Retikulocita | 1.700 | 1 |
| Vérkép | 600 | 1 |
| Vörösvérsejt süllyedés | 1.000 | 1 |
Hemosztázis
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 700 | 1 |
| Antitrombin III | 3.500 | 5-15 |
| Anti-Xa (LMW-Heparin) | 9.500 | 5-15 |
| APC-rezisztencia | 6.500 | 10 |
| D-dimer | 6.500 | 1 |
| Faktor VIII | 9.500 | 5-15 |
| Faktor XIII | 5.500 | 5-15 |
| Fibrinogén | 1.000 | 1 |
| Lupusz antikoaguláns | 11.000 | 5-15 |
| Protein C aktivitás | 11.000 | 5-15 |
| Protein S aktivitás | 11.000 | 5-15 |
| Protrombin (INR) | 600 | 1 |
| Szabad protein S antigén | 21.000 | 5-15 |
| Trombin idő | 600 | 1 |
| Von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 21.000 | 5-15 |
| Von Willebrand faktor multimer analízis | 55.000 | 5-15 |
Intolerancia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Hisztamin intolerancia (DAO) | 12.000 | 5-15 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (108 tápanyag) | 57.000 | 6 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (220) – Ingyenes dietetikai tanácsadással | 82.900 | 11 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (46 tápanyag) | 33.000 | 5 |
| Teljes panel – 287 étel | 77.900 | 11 |
Endokrinológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| 17-OH progeszteron | 4.500 | 10 |
| 5-HIAA (vizelet) | 21.000 | 5-15 |
| ACTH | 4.800 | 5 |
| Adiponektin | 16.000 | 5-15 |
| Aldoszteron | 10.000 | 5-15 |
| Androsztendion | 5.000 | 5 |
| Anti-Müllerian hormon (AMH) | 9.000 | 3 |
| Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 3.000 | 1-2 |
| Anti-TPO | 3.000 | 1-2 |
| Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 6.000 | 5 |
| C-peptid | 5.000 | 5 |
| CT-pro-ADH (kopeptin) | 10.000 | 5-15 |
| DHEA-szulfát (DHEAS) | 3.500 | 1-2 |
| Dihidro-tesztoszteron | 21.000 | 5-15 |
| Dopamin | 7.000 | 5-15 |
| Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 3.000 | 1-2 |
| Gasztrin | 10.000 | 5-15 |
| HCG (humán korion-gonadotropin) | 3.000 | 1-2 |
| Hisztamin | 18.000 | 5-15 |
| Inhibin B | 16.000 | 5-15 |
| Inzulin | 3.000 | 1-2 |
| Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) | 9.000 | 5-15 |
| Kalcitonin | 5.000 | 5 |
| Kortizol (nyál) | 11.000 | 5-15 |
| Kortizol (szérum) | 3.000 | 1-2 |
| Leptin | 10.000 | 5-15 |
| Luteinizáló hormon (LH) | 3.000 | 1-2 |
| Makroprolaktin | 5.500 | 5 |
| Melatonin | 25.000 | 5-15 |
| Növekedési hormon (hGH) | 4.500 | 5 |
| Oszteokalcin | 5.000 | 5 |
| Ösztradiol (E2) | 3.000 | 1-2 |
| Parathormon (PTH) | 5.000 | 1-2 |
| Progeszteron | 3.000 | 1-2 |
| Prolaktin | 3.000 | 1-2 |
| Renin | 10.000 | 5-15 |
| Reverz T3 (rT3) | 9.000 | 15 |
| SHBG | 3.000 | 1-2 |
| Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | 6.500 | 1-2 |
| Szabad T3 (fT3) | 2.500 | 1-2 |
| Szabad T4 (fT4) | 2.500 | 1-2 |
| Szerotonin | 21.000 | 5-15 |
| Tireoglobulin | 3.500 | 1-2 |
| Totál tesztoszteron | 3.000 | 1-2 |
| TSH | 2.000 | 1-2 |
Vizeletvizsgálatok
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Teljes vizelet (általános és üledék) | 1.100 | 1 |
| Vizelet amiláz | 400 | 1 |
| Vizelet fehérje | 150 | 1-2 |
| Vizelet fehérje (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1-2 |
| Vizelet foszfát | 150 | 1 |
| Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet glükóz | 150 | 1 |
| Vizelet glükóz (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet húgysav | 150 | 1 |
| Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet kalcium | 150 | 1 |
| Vizelet kalcium (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet kálium | 150 | 1 |
| Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet karbamid | 150 | 1 |
| Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet klorid | 150 | 1 |
| Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet kreatinin | 150 | 1 |
| Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
| Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből) | 110 | 1 |
| Vizelet mikroalbumin | 1.000 | 1-2 |
| Vizelet mikroalbumin (gyűjtött vizeletből) | 1.000 | 1-2 |
| Vizelet nátrium | 150 | 1 |
| Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből) | 150 | 1 |
Molekuláris genetika
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| BRCA Complete – öröklődő emlő- és petefészekrák komplex genetika (NGS + MLPA) | 250.000 | 31 |
| BRCA Focus – öröklődő emlő- és petefészekrák genetika | 125.000 | 31 |
| CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja | 94.000 | 16 |
| Cöliákia genetikai vizsgálata | 35.000 | 13 |
| HLA B27 | 29.000 | 13 |
| Faktor V (FV) / Leiden mutáció | 13.000 | 11 |
| Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T) | 13.000 | 11 |
| MTHFR A1298C mutáció | 13.000 | 11 |
| MTHFR C677T mutáció | 13.000 | 11 |
| Protrombin gén (FII) G20210 mutáció | 13.000 | 11 |
| Trombózis mutáció panel | 29.000 | 11 |
| Wilson-kór – H1069Q mutáció | 35.000 | 11 |
| Y-kromoszóma mikrodeléció | 87.000 | 16 |
Vércsoport szerológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Vércsoport és ellenanyagszűrés | 13.000 | 2 |
Tumormarkerek
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Alfa-fötoprotein (AFP) | 2.500 | 1-2 |
| Béta-2-mikroglobulin | 5.500 | 5-15 |
| CA 125 | 5.000 | 1-2 |
| CA 15-3 | 5.000 | 1-2 |
| CA 19-9 | 5.000 | 1-2 |
| CA 50 | 11.000 | 5-15 |
| CA 72-4 | 5.500 | 5 |
| CEA | 3.500 | 1-2 |
| Cyfra 21-1 | 9.000 | 5 |
| HE4 + CA 125 ROMA score számítással | 12.000 | 3 |
| Kromogranin A | 16.000 | 5-15 |
| M2-PK (plazma) | 16.000 | 5-15 |
| Neuronspecifikus enoláz (NSE) | 7.500 | 5 |
| Prosztata specifikus antigén (PSA) | 3.100 | 1-2 |
| S100 protein | 9.500 | 5-15 |
| SCC | 9.500 | 5-15 |
| Szabad PSA (fPSA) | 4.200 | 1-2 |
| Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 9.500 | 5-15 |
Fertőzés Szerológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Anti-HBc IgM antitest | 4.500 | 5 |
| Anti-HBs antitest | 4.500 | 5 |
| Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 3.900 | 5 |
| Hepatitis A vírus elleni antitestek (IgM+IgG) | 5.500 | 5 |
| Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | 3.500 | 5 |
| Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | 7.800 | 5-15 |
| Anti-HBe antitest | 7.400 | 5-15 |
| Hepatitis C vírus elleni antitest (IgG) | 5.500 | 5 |
| Borrelia burgdorferi elleni antitestek (IgG, IgM) | 6.500 | 8 |
| Borrelia antitestek (IgG, IgM) + Western blot | 13.000 | 15 |
| Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 11.500 | 6 |
| Chlamydia trachomatis elleni antitestek | 9.500 | 6 |
| Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | 9.500 | 5 |
| Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 10.500 | 5 |
| Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 4.500 | 5 |
| Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | 11.500 | 6 |
| HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén | 6.000 | 5 |
| Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 7.500 | 5-15 |
| Parvovírus B19 elleni antitest (IgG) | 7.500 | 5-15 |
| Parvovírus B19 elleni antitest (IgM) | 10.000 | 5-15 |
| RPR, TPHA (szifilisz szerológia) | 3.500 | 5 |
| Rubeola védettség | 5.500 | 6 |
| Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 9.500 | 6 |
| SARS-CoV-2 IgG (1st IS) antitest | 7.500 | 1-2 |
| SARS-CoV-2 Specifikus T-sejtes immunitás | 34.000 | 6 |
| Toxocara elleni antitest | 10.000 | 5-15 |
| Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) | 7.500 | 5 |
| Treponema pallidum ellenanyag megerősítése (immunoblot) | 21.000 | 10 |
| Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG) | 6.500 | 6 |
| Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG, IgM) | 9.500 | 6 |
Mikrobiológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | 4.500 | 2-4 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | 9.500 | 2-4 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | 5.500 | 2-4 |
| MRSA szűrővizsgálat (orr, torok) | 5.500 | 2-4 |
| Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | 6.500 | 1 |
| Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | 7.500 | 2-4 |
| Széklettenyésztés bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 7.500 | 2-4 |
| Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből | 11.000 | 1 |
| Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | 8.500 | 1 |
| Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | 8.500 | 2-4 |
| Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 5.000 | 1 |
| Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | 2.000 | 1-2 |
| Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | 14.000 | 20 |
| Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | 8.500 | 1 |
| Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | 6.500 | 2-6 |
| Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 9.500 | 1 |
| Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 6.500 | 1 |
| Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 6.500 | 1 |
Molekuláris mikrobiológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Aptima mRNS HPV szűrés | 9.500 | 5 |
| Aptima mRNS HPV genotipizálás (16,18/45) | 9.500 | 5 |
| Aptima mRNS HPV szűrés + szükség esetén genotipizálás (16, 18/45) | 14.000 | 5 |
| Chlamydia trachomatis PCR | 5.500 | 8 |
| Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR | 11.000 | 6 |
| Herpes simplex (HSV) PCR | 6.500 | 6 |
| HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 24.000 | 6 |
| Hüvelyi mikrobiom vizsgálat | 70.000 | 26 |
| Mycoplasma genitalium PCR | 5.500 | 6 |
| Mycoplasma hominis PCR | 11.000 | 6 |
| Neisseria gonorrhoeae PCR | 5.500 | 6 |
| SARS-CoV-2 PCR | 16.000 | 1-2 |
| STD 2-es panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | 9.500 | 6 |
| STD 3-as panel (Trichomonas, Gardnerella, Atopobium) | 11.000 | 6 |
| STD 4-es panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae) | 15.000 | 6 |
| STD 5-ös panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | 19.000 | 6 |
| STD genitális kórokozóinak PCR vizsgálata | 34.000 | 6 |
| Treponema pallidum PCR | 9.000 | 6 |
| Trichomonas vaginalis PCR | 5.500 | 6 |
| Ureaplasma Complex PCR | 5.500 | 6 |
Magzati kockázatelemzés
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| 12. heti szűrés kockázatelemzéssel (szabad béta-hCG, PAPP-A) | 13.000 | 5 |
Immunológia
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 5.500 | 11 |
| Endotél elleni antitest | 6.500 | 5-15 |
| Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 11.500 | 5-15 |
| Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 19.000 | 5-15 |
| Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 19.000 | 5-15 |
| Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 5.500 | 8 |
| Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 5.500 | 8 |
| Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 9.500 | 5-15 |
| Harántcsíkolt izom elleni antitest | 6.500 | 5-15 |
| Hiszton elleni antitest | 6.500 | 5-15 |
| IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 9.500 | 5-15 |
| IgA | 1.500 | 3 |
| IgG | 1.500 | 3 |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 21.000 | 5-15 |
| IgM | 1.500 | 3 |
| Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | 14.000 | 16 |
| Intrinzik faktor elleni antitest | 9.500 | 5-15 |
| Inzulin elleni antitest | 8.500 | 8 |
| Mellékvesekéreg elleni antitest | 7.500 | 5-15 |
| NK limfocita funkció | 34.000 | 6 |
| Onkoneuronális antitestek | 21.000 | 18 |
| Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 7.500 | 5-15 |
| Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 7.500 | 5-15 |
| Protrombin elleni antitest | 5.500 | 8 |
| Reuma faktor (RF) | 2.000 | 1 |
| Spermium elleni antitest | 9.500 | 5-15 |
| Szérum elektroforézis (ELFO) | 3.500 | 6 |
| Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 9.000 | 6 |
| TH1-TH2 citokin dominancia | 39.000 | 6 |
| TNF-alfa | 10.500 | 5-15 |
| Triptáz | 10.500 | 5-15 |
| TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 5.500 | 5 |
| Acetilkolin receptor elleni antitest | 9.500 | 5-15 |
| ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 6.500 | 11 |
| ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 27.000 | 6 |
| ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 6.500 | 11 |
| ANCA (MPO és PR-3) | 11.000 | 8 |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 17.000 | 10 |
| Anémia pernicióza panel | 21.000 | 5-15 |
| Annexin V IgG autoantitest | 5.500 | 8 |
| Annexin V IgM autoantitest | 5.500 | 8 |
| Anti C 1 q antitest | 7.500 | 8 |
| Anti-CCP (anti-filaggrin) | 4.500 | 6 |
| Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 14.000 | 11 |
| Anti-MuSK antitest | 9.500 | 5-15 |
| Anti-streptolizin O (ASO) | 1.500 | 1 |
| Aquaporin-4 elleni antitest | 11.000 | 5-15 |
| ASCA IgA | 4.500 | 8 |
| ASCA IgG | 4.500 | 8 |
| Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | 6.500 | 6 |
| Autoimmun májbetegség autoantitestjei | 14.000 | 5 |
| C1-észteráz inhibitor aktivitás | 9.500 | 5-15 |
| C1-észteráz inhibitor koncentráció | 6.500 | 5-15 |
| C3 komplement faktor | 2.000 | 4 |
| C4 komplement faktor | 2.000 | 4 |
| Celluláris immun státusz | 33.000 | 8 |
| Celluláris immun státusz és NK funkció | 58.000 | 8 |
| Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 7.000 | 11 |
| DsDNS elleni antitest | 3.500 | 11 |
| ENA panel (ELISA) | 12.000 | 11 |
Mintavételi díjak
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Mintavételi és adminisztrációs díj | 2.800 | |
| Glükózterhelés (2 pontos) | 3.000 | |
| Glükózterhelés (3 pontos) | 4.000 | |
| Glükózterhelés (4 pontos) | 4.500 | |
| Glükózterhelés (5 pontos) | 5.000 |
